Finanziamenti da enti pubblici – Somme incassate nell’anno 2024
N. ORDINE | SOGGETTO EROGANTE | INIZIATIVA | DATA INCASSO | RIFERIMENTI INCASSO | IMPORTO | RIFERIMENTI LEGISLATIVI | ANNOTAZIONI |
1 | Regione Lombardia | Regione Lombardia – Progetto “Sapere per Tutelare” (SPT) – linea A) quota 1^ rendicontazione | 17.04.2024 | Mandato n° 12958 – 2476 56 Programma Consumatori 2024 Regione Lombardia | 19.498,70 | D.g.r. 23 ottobre 2023 – n. XII/1188 Legge n. 388/2000, articolo 148 – Iniziative delle regioni a vantaggio dei consumatori – d.m. 6 maggio 2022 art. 7 (rete degli sportelli regionali del consumatore) – Decreto direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del 4 agosto 2023 e smi – Approvazione proposta del programma di attività della Regione Lombardia, e dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco regionale di cui alla legge regionale n. 6/2003 | L’importo di € 19.498,70 è stato utilizzato per € 4.488,80 da Federconsumatori Regionale Lombardia APS. Sono invece stati traferiti € 10.076,32 a Federconsumatori Milano APS; € 1.784,00 a Federconsumatori Bergamo APS; € 457,50 a Federconsumatori Monza Brianza APS; 2.692,08 a Federconsumatori Varese APS. |
2 | Regione Lombardia | Regione Lombardia – Progetto “Sapere per Tutelare” (SPT) – linea B) quota 1^ rendicontazione | 17.04.2024 | Mandato n° 12959 – 2476 56 Programma Consumatori 2024 Regione Lombardia | 2.235,29 | D.g.r. 23 ottobre 2023 – n. XII/1188 Legge n. 388/2000, articolo 148 – Iniziative delle regioni a vantaggio dei consumatori – d.m. 6 maggio 2022 art. 7 (rete degli sportelli regionali del consumatore) – Decreto direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del 4 agosto 2023 e smi – Approvazione proposta del programma di attività della Regione Lombardia, e dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco regionale di cui alla legge regionale n. 6/2003 | L’importo di € 2.235,29 è stato utilizzato per € 2.235.,29 da Federconsumatori Regionale Lombardia APS. |
3 | Regione Lombardia | Regione Lombardia – Progetto “Sapere per Tutelare” (SPT) – linea A) quota 2^ rendicontazione | 03.07.2024 | Mandato n° 27601- 247656 iniziative regionali a favore dei consumatori | 18.555,38 | D.g.r. 23 ottobre 2023 – n. XII/1188 Legge n. 388/2000, articolo 148 – Iniziative delle regioni a vantaggio dei consumatori – d.m. 6 maggio 2022 art. 7 (rete degli sportelli regionali del consumatore) – Decreto direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del 4 agosto 2023 e smi – Approvazione proposta del programma di attività della Regione Lombardia, e dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco regionale di cui alla legge regionale n. 6/2003 | L’importo di € 18.555,38 è stato utilizzato per € 4.349,38 da Federconsumatori Regionale Lombardia APS. Sono invece stati traferiti € 4.093,00 a Federconsumatori Milano APS; € 3.199,00 a Federconsumatori Bergamo APS; € 2.500,00 a Federconsumatori Monza Brianza APS; 2.080,00 a Federconsumatori Varese APS. |
4 | Regione Lombardia | Regione Lombardia – Progetto “Sapere per Tutelare” (SPT) – linea B) quota 2^ rendicontazione | 03.07.2024 | Mandato n° 27609- 247656 iniziative regionali a favore dei consumatori | 45.729,52 | D.g.r. 23 ottobre 2023 – n. XII/1188 Legge n. 388/2000, articolo 148 – Iniziative delle regioni a vantaggio dei consumatori – d.m. 6 maggio 2022 art. 7 (rete degli sportelli regionali del consumatore) – Decreto direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del 4 agosto 2023 e smi – Approvazione proposta del programma di attività della Regione Lombardia, e dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco regionale di cui alla legge regionale n. 6/2003 | L’importo di € 45.729,52 è stato utilizzato per € 9.004,15 da Federconsumatori Regionale Lombardia APS. Sono invece stati traferiti € 7.709,20 a Federconsumatori Milano APS. Una ulteriore somma di € 29.016,17 è stata trasferita ad Associazioni partner nel progetto. |
5 | Regione Lombardia | Regione Lombardia – Progetto “Sapere per Tutelare” (SPT) – linea A) quota 3^ rendicontazione | 29.08.2024 | Mandato n° 35880- 247656 – Terza quota linea A – iniziative regionali | 15.637,84 | D.g.r. 23 ottobre 2023 – n. XII/1188 Legge n. 388/2000, articolo 148 – Iniziative delle regioni a vantaggio dei consumatori – d.m. 6 maggio 2022 art. 7 (rete degli sportelli regionali del consumatore) – Decreto direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del 4 agosto 2023 e smi – Approvazione proposta del programma di attività della Regione Lombardia, e dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco regionale di cui alla legge regionale n. 6/2003 | L’importo di € 15.637,84 è stato utilizzato per € 3.389,84 da Federconsumatori Regionale Lombardia APS. Sono invece stati traferiti € 7.052 a Federconsumatori Milano APS; € 2.676,00 a Federconsumatori Bergamo APS; € 1.000,00 a Federconsumatori Monza Brianza APS; 1.520,00 a Federconsumatori Varese APS. |
6 | Regione Lombardia | Regione Lombardia – Progetto “Sapere per Tutelare” (SPT) – linea B) quota 3^ rendicontazione | 29.08.2024 | Mandato n° 35887- 247656 – Terza quota linea B – iniziative regionali | 45.039,01 | D.g.r. 23 ottobre 2023 – n. XII/1188 Legge n. 388/2000, articolo 148 – Iniziative delle regioni a vantaggio dei consumatori – d.m. 6 maggio 2022 art. 7 (rete degli sportelli regionali del consumatore) – Decreto direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del 4 agosto 2023 e smi – Approvazione proposta del programma di attività della Regione Lombardia, e dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco regionale di cui alla legge regionale n. 6/2003 | L’importo di € 45.039,01 è stato utilizzato per € 4.819,65 da Federconsumatori Regionale Lombardia APS. Sono invece stati traferiti € 3.978,00 a Federconsumatori Milano APS. Una ulteriore somma di € 36.241,36 è stata trasferita ad Associazioni partner nel progetto. |
Graduatoria servizio civile

Calendario delle selezioni – Servizio Civile
Bando per la selezione di 62.549 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti aprogrammi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero del18/12/2024
ATTENZIONE:
1) Unitamente all’elenco degli ammessi sono pubblicate anche le informazioni relative ai colloqui.
2) La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione, a tutti gli effetti di legge, nei confronti
dei candidati (art. 6 del bando).
3) I candidati sono tenuti a presentarsi nei giorni e negli orari indicati nel calendario muniti di un valido documento
di riconoscimento. Diversamente non sara’ possibile effettuare il colloquio.
4) I candidati che, pur avendo presentato la domanda attraverso la piattaforma DOL del dipartimento per le
Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, non si presenteranno al colloquio nei giorni stabiliti sono esclusi
dalla selezione per non aver completato la relativa procedura (art. 6 del bando).
5) I candidati che per causa di forza maggiore saranno impossibilitati a sostenere il colloquio nei giorni stabiliti dovranno comunicarlo all’indirizzo benenti@federconsumatori.milano.it entro e non oltre le 24 ore successive alla data del colloquio fissata in calendario. L’eventuale colloquio di recupero sara’ sostenuto presso via PALMANOVA 22 MILANO il giorno 02/04/2025. Non si procedera’ ad ulteriori comunicazioni.
Sede colloquio: via PALMANOVA 22 MILANO
FEDERCONSUMATORI LOMBARDIA – Codice sede: 174101
Progetto: SICURI NELL’ETA’ DELL’INFORMAZIONE
RIFERIMENTO DOMANDA | DATA COLLOQUIO | ORA COLLOQUIO |
1153389 | 28/03/2025 | 10:00 |
1157151 | 28/03/2025 | 10:30 |
1193987 | 28/03/2025 | 10:00 |
1171076 | 28/03/2025 | 10:30 |
1021321 | 28/03/2025 | 10:30 |
1152790 | 28/03/2025 | 10:30 |
1047933 | 28/03/2025 | 10:00 |
Finanziamenti da enti pubblici – Somme incassate nell’anno 2023
N. ORDINE | SOGGETTO EROGANTE | INIZIATIVA | DATA INCASSO | RIFERIMENTI INCASSO | IMPORTO | RIFERIMENTI LEGISLATIVI | ANNOTAZIONI |
1 | Regione Lombardia | Regione Lombardia – Progetto “Educazione Cittadinanza Globale (ECG) – quota 3^ rendicontazione anno 2023 | 06/04/23 | Mandato n° 14404 – 2476 56 R02022 – Iniziative regionali a favore dei consumatori – 1^ quota | 8.952,37 | Deliberazione Giunta Regione Lombardia n° XI / 6004 Seduta del 21/02/2022 – Oggetto: iniziative delle regioni a vantaggio dei consumatori – Mise D.M. 10 agosto 2020 art. 8 (sportelli regionali del consumatore) – Decreto Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del 23 novembre 2021 | L’importo di € 8.952,37 è stato utilizzato per € 1.444,15 da Federconsumatori Regionale Lombardia APS. Sono invece stati traferiti € 4.258,22 a Federconsumatori Milano APS; € 2.500,00 a Federconsumatori Monza Brianza APS; 750,00 a Federconsumatori Mantova APS. |
2 | Regione Lombardia | Regione Lombardia-Progetto “Educazione Cittadinanza Globale” (ECG) – quota 4^ rendicontazione anno 2023 | 13/06/23 | Mandato n° 24997 – 2476 56 – Iniziative regionali a favore dei consumatori – 4^ quota | 27.588,87 | Deliberazione Giunta Regione Lombardia n° XI / 6004 Seduta del 21/02/2022 – Oggetto: iniziative delle regioni a vantaggio dei consumatori – Mise D.M. 10 agosto 2020 art. 8 (sportelli regionali del consumatore) – Decreto Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del 23 novembre 2021 | L’importo di € 27.588,87 è stato utilizzato per € 21.314,87 da Federconsumatori Regionale Lombardia APS. Sono invece stati traferiti € 1.674,00 a Federconsumatori Milano APS; € 2.500,00 a Federconsumatori Monza Brianza APS; 2.100,00 a Federconsumatori Mantova APS. |
3 | Regione Lombardia | Regione Lombardia-Progetto “Educazione Cittadinanza Globale” (ECG) – quota 5^ rendicontazione anno 2023 | 09/08/23 | Mandato n° 34881 – 2476 56 – Iniziative regionali a favore dei consumatori – 4^ quota | 23.124,58 | Deliberazione Giunta Regione Lombardia n° XI / 6004 Seduta del 21/02/2022 – Oggetto: iniziative delle regioni a vantaggio dei consumatori – Mise D.M. 10 agosto 2020 art. 8 (sportelli regionali del consumatore) – Decreto Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del 23 novembre 2021 | L’importo di € 23.124,58 è stato utilizzato per € 14.823,58 da Federconsumatori Regionale Lombardia APS. Sono invece stati traferiti € 1.451,00 a Federconsumatori Milano APS; € 2.500,00 a Federconsumatori Monza Brianza APS; 4.350,00 a Federconsumatori Mantova APS. |
Graduatoria provvisoria servizio civile



Graduatoria del servizio civile presso Federconsumatori Lombardia

Calendario colloqui per la selezione dei candidati a prestare servizio civile presso Federconsumatori Lombardia e Milano per l’anno 2024/2025 ai sensi di:
a) del decreto legislativo n. 40/2017 “Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 dellalegge 6 giugno 2016, n. 106”;
b) Bando per la selezione di 52.236 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di interventodi Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero;
c) Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale n. 169 del 13 febbraio2024: proroga dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al bando del 22 dicembre 2023 per laselezione di 52.236 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civileuniversale da realizzarsi in Italia e all’estero, alle ore 14:00 di giovedi’ 22 febbraio 2024;
d) proroga dei termini al 22 febbraio 2024 ore 20:00 per la presentazione delle domande, del 22.02.2024, pubblicatasul sito ufficiale del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale;
e) sistema di reclutamento e selezione di AMESCI, ente iscritto alla sezione nazionale dell’Albo degli Enti di ServizioCivile Universale con codice SU00207, accreditato c/o il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale con decreto n. 23/2020 del 17.01.2020 (documento in archivio);
e stabilisce inoltre che:
f) l’esperienza di Servizio Civile (prestato ai sensi della L. 64/2001, del d.Lgs 40/2017 e delle leggi regionali in materia) e la partecipazione al programma Erasmus danno luogo all’attribuzione del punteggio come previsto dalla voce “Esperienze aggiuntive non valutate in precedenza” del citato sistema di reclutamento e selezione accreditato.
I colloqui si svolgeranno presso la sede di Federconsumatori Regionale Lombardia APS in via Palmanova 22 – Milano
NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | CODICE FISCALE | DATA COLLOQUIO | ORA COLLOQUIO |
Bergonzi Stefano | 18/01/1998 | BRGSFN98A18F205T | 28/03/2024 | 10:00 |
Collarile Dalila | 12/11/2000 | CLLDLL00S52F205G | 28/03/2024 | 10:30 |
Giacalone Martina | 09/04/1998 | GCLMTN98D49E974G | 28/03/2024 | 9:30 |
Guidobono Cavalchini Garofoli Elisabetta | 16/02/2003 | GDBLBT03B56E801R | 28/03/2024 | 10:30 |
Losciale Camilla | 16/10/2005 | LSCCLL05R56D286F | 28/03/2024 | 09:30 |
Minelli Paolo Giordano Maria | 23/10/2001 | MNLPGR01R23I577Q | 28/03/2024 | 10:00 |
Passamonti Giorgio | 19/11/2000 | PSSGRG00S19E648A | 28/03/2024 | 11:00 |
Postacchini Sofia | 19/11/2003 | PSTSFO03S59I577L | 28/03/2024 | 11:00 |
Favero Lorenzo | 21/06/1995 | FVRLNZ95H21I577G | 28/03/2024 | 11:30 |
Iaconelli Giulia | 27/01/2001 | CNLGLI01A67F205L | 28/03/2024 | 12:00 |
Ibrahimi Cristian | 04/09/1995 | BRHCST95P04F205Y | 28/03/2024 | 12:30 |
Piccirillo Stefano | 20/07/2004 | PCCSFN04L20L400J | 28/03/2024 | 11:30 |
Saglia Daniele | 25/09/2000 | SGLDNL00P25F205U | 28/03/2024 | 12:00 |
Zanetti Francesco | 14/06/2002 | ZNTFNC02H14F205A | 28/03/2024 | 12:30 |
Finanziamenti da enti pubblici – Somme incassate nell’anno 2022
N. ORDINE | SOGGETTO EROGANTE | INIZIATIVA | DATA INCASSO | RIFERIMENTI INCASSO | IMPORTO | RIFERIMENTI LEGISLATIVI | ANNOTAZIONI |
1 | Regione Lombardia | Progetto “Covid-19: Nessuno resti solo” (NRS) | 01/04/22 | Mandato n° 13381 2476 56 – L’emergenza sanitaria e le conseguenze sociali – saldo | 59.884,22 | Decreto Direzione Generale Sviluppo Economico nr. 2614 del 25.02.2021 in attuazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 agosto 2020 e del relativo Avviso del 30 settembre 2020. | L’importo di € 59.884,22 è stato utilizzato per € 34.243,22 da Federconsumatori Regionale Lombardia APS nel corso del 2021; per € 25.641 è stato trasferito ad altre nostre strutture territoriali lombarde nel corso del 2021. |
2 | Regione Lombardia | Regione Lombardia-Progetto “Educazione Cittadinanza Globale” (ECG) – quota 1^ rendicontazione anno 2022 | 17/08/22 | Mandato n° 33976 2476 56 – Iniziative regionali a favore dei consumatori – 1^ quota | 7.042,00 | Deliberazione Giunta Regione Lombardia n° XI / 6004 Seduta del 21/02/2022 – Oggetto: iniziative delle regioni a vantaggio dei consumatori – Mise D.M. 10 agosto 2020 art. 8 (sportelli regionali del consumatore) – Decreto Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del 23 novembre 2021 | L’importo di € 7.042 è stato utilizzato per € 4.042 da Federconsumatori Regionale Lombardia APS; per € 3.000 è stato trasferito ad altre nostre strutture territoriali lombarde |
3 | Regione Lombardia | Regione Lombardia-Progetto “Educazione Cittadinanza Globale” (ECG) – quota 2^ rendicontazione anno 2022 | 16/11/22 | Mandato n° 46592 2476 56 – Iniziative regionali a favore dei consumatori – 2^ quota | 41.550,00 | Deliberazione Giunta Regione Lombardia n° XI / 6004 Seduta del 21/02/2022 – Oggetto: iniziative delle regioni a vantaggio dei consumatori – Mise D.M. 10 agosto 2020 art. 8 (sportelli regionali del consumatore) – Decreto Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del 23 novembre 2021 | L’importo di € 41.550 è stato utilizzato per € 15.372,80 da Federconsumatori Regionale Lombardia APS; per € 26.177,20 è stato trasferito ad altre nostre strutture territoriali lombarde |